| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 18:44 | 19:27 | 43 分鐘 |
2 | 18:31 | 18:40 | 9 分鐘 | |
3 | 15:28 | 16:16 | 49 分鐘 | |
4 | 10:33 | 11:23 | 50 分鐘 | |
5 | 2024-10-03 | 15:54 | 17:22 | 87 分鐘 |
6 | 04:49 | 04:49 | 0 分鐘 | |
7 | 03:27 | 04:13 | 46 分鐘 | |
8 | 01:46 | 02:36 | 50 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 19:36 | 20:25 | 49 分鐘 |
11 | 16:00 | 16:33 | 33 分鐘 | |
12 | 14:38 | 14:54 | 16 分鐘 | |
13 | 14:08 | 14:24 | 16 分鐘 | |
14 | 12:14 | 12:55 | 41 分鐘 | |
15 | 08:12 | 09:59 | 107 分鐘 | |
16 | 05:33 | 06:52 | 79 分鐘 | |
17 | 03:29 | 04:13 | 44 分鐘 | |
18 | 00:28 | 02:31 | 124 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 14:53 | 15:57 | 65 分鐘 |
20 | 13:11 | 14:51 | 100 分鐘 | |
21 | 10:40 | 12:29 | 109 分鐘 | |
22 | 08:49 | 09:05 | 16 分鐘 | |
23 | 07:48 | 08:44 | 55 分鐘 | |
24 | 06:30 | 06:56 | 26 分鐘 | |
25 | 00:19 | 05:26 | 306 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a334.sekk533.com ALL RIGHTS RESERVED. |